Ješprenj vsebuje večje količine kalija, fosforja in magnezija, od vitaminov pa vitamine B kompleksa, niacin in vitamin E. Bogat je z dietnimi vlakninami in vsebuje beta glukane.
Ječmen iz nadzorovane ekološke pridelave.
| Povprečna hranilna vrednost | na 100 g |
| energijska vrednost | 1.345 kJ (321 kcal) |
| maščobe | 2,1 g |
| od tega nasičene maščobe | 0,5 g |
| ogljikovi hidrati | 63,30 g |
| od tega sladkorji | 1,7 g |
| beljakovine | 11,20 g |
| sol | 0,04 g |
Hraniti na suhem in hladnem.