Ajda je odličen vir prehranskih vlaknin in flavonoidov (antioksidantov), ki ugodno vplivajo na delovanje imunskega sistema in varujejo pred srčno-žilnimi boleznimi. Ker nam daje dolgotrajni občutek sitosti, je odlična izbira za zdrav začetek dneva.
Bio ajda (100%).
| Povprečna hranilna vrednost | na 100 g |
| energijska vrednost | 1.511 kJ (357 kcal) |
| maščobe | 3,4 g |
| od tega nasičene maščobe | 0,7 g |
| ogljikovi hidrati | 64 g |
| od tega sladkorji | 1,0 g |
| prehranske vlaknine | 7,2 g |
| beljakovine | 15 g |
| sol | 0 g |
Hraniti na suhem in hladnem.